:::
左邊區域內容
智慧校園
教育網站快速連結
[ more... ]
Windy氣象
計數器
| 今天: | |
| 本週: | |
| 本月: | |
| 總計: |
線上會員
:::
主內容區域
| 發文日期: | 中華民國 113 年 8 月 30 日 |
| 發文字號: | 府教課字第 1130172904 號 |
| 主旨: | 為辦理 113 年度國民小學及國民中學學習扶助成長測驗,請貴校確實配合辦理,詳如說明與附件,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據財團法人技專校院入學測驗中心基金會 113 年 8 月 26 日技測資字第 1130350097 號函辦理。 |
| 二、 | 旨揭測驗係為追蹤 113 年度參與篩選測驗之個案學生其學習扶助成效,參與年級為 2-9 年級,測驗時程自本(113)年 11 月 25 日(星期一)至 12 月 31 日(星期二)開放施測。 |
| 三、 | 成長測驗主要為追蹤瞭解學生學習現況,且試題內容攸關後續學習成就分數之信效度,相關試題內容請協助維護保密勿外流或移作他用。 |
| 四、 | 有關系統操作說明及測驗結果報告,請轉知學校教師逕至「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量」(https://exam.tcte.edu.tw/ 系統網站觀看下載,俾提供任課教師規劃個別化學習扶助方案使用。 |
| 五、 | 如轄屬學校因校舍整建致電腦設備不足,須申請調整測驗模式(紙筆測驗),請貴校於本年 10 月 11 日(五)前來函申請。 |
| 六、 | 測驗作業如有問題,請逕洽本基金會服務專線。專線電話: 05-5529722-5529727 、網路電話: 99167001~99167008 。 |





















.png)



