| 一、 | 依據教育部114年1月14日臺教資(三)字第1132704810R號函辦理。 | 
| 二、 | 為協助教師運用「因材網」學習資源與檢測分析工具瞭解學生學習狀況,並透過數據分析調整教學策略,實施差異化教學與個別輔導,精進教學模式,全面提升學生學習成效。 | 
| 三、 | 研習場次: | 
| (一) | 時間:4月9日(三),下午13時30分至16時30分。 | 
| (二) | 地點:花蓮縣運動休閒園區-數學互動展館。 | 
| (三) | 講師:彰化縣螺青國小賴宗宏教師。 | 
| (四) | 研習代碼:4946371。 | 
| 四、 | 提醒事項: | 
| (一) | 請於全國教師在職進修資訊網報名。 | 
| (二) | 實體研習不受理現場報名;需自備筆電及充電設備以利課程進行。 | 
| (三) | 113-2學期入校入班陪伴(手把手)計畫教師及領航教師請務必參與。 | 
| 五、 | 差旅費及代課鐘點費:113-2學期入校入班陪伴(手把手)計畫教師由該計畫支應、領航教師由本府數位學習專案辦公室支應、其他由各校相關計畫經費支應。 | 
|  link to http://eschool.hlc.edu.tw/web-set_week_ilc/rest/service/view/public/SWlYZDJjZzNUc1owenh4QU9UOGJmUT09 \ |  link to https://www.myups.hlc.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=43&nsn=229 | 
| 今天: |     | 
| 本週: |     | 
| 本月: |     | 
| 總計: |        |