| 會議名稱 | 會議類別 | 開會日期 | 會議地點 | 會議主席 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 臨時行政會議 | 校內臨時會議 | 2024-08-21 13:30:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-06-24 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-06-24 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-06-17 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-06-17 09:00:00 | 校長室 | 呂國良校長 |
| 2024-06-11 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-06-11 08:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-06-03 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-06-03 21:05:00 | 校長室 | 呂國良校長 |
| 2024-05-27 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-05-27 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-05-20 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-05-20 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-05-13 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-05-13 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-05-06 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-05-06 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-04-29 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-04-29 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-04-22 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-04-22 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-04-15 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-04-15 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-04-08 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-04-08 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-04-01 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-03-29 17:13:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-03-25 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-03-25 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-03-18 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-03-18 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-03-11 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-03-11 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-03-04 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-03-04 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-02-26 行政會議及晨會 | 行政會議及晨會 | 2024-02-26 09:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 2024-02-23 交通車效益評估會議 | 校內臨時會議 | 2024-02-23 10:00:00 | 校長室 | 校長 |
| 今天: | |
| 本週: | |
| 本月: | |
| 總計: |